<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meet Alfaro</title>
	<atom:link href="http://www.elenaalfaro.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elenaalfaro.com/blog</link>
	<description>El Blog de Elena Alfaro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=334</generator>
		<item>
		<title>La primera impresión cuenta</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/05/la-primera-impresion-cuenta/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/05/la-primera-impresion-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Feelings Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estético]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[“Aunque parezca un clásico realmente esta frase se cumple. Somos así. Una mirada y ya tenemos una visión de lo que es una persona en cuestión”. Pensemos en nuestras relaciones personales, en nosotros mismos, una primera impresión y ya hemos &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/05/la-primera-impresion-cuenta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/05/la-primera-impresion-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamá, ¡me aburro!</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/mama-me-aburro/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/mama-me-aburro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología Emocional (EMOMet)]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fascinación]]></category>
		<category><![CDATA[Feelings Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[ “Nos pasamos la vida gestionando el aburrimiento, creo que es una de las emociones más relevantes” Esta reflexión la tuve esta semana durante las sesiones que hemos tenido de neuromarketing y técnicas proyectivas para desgranar las emociones y sus disparadores &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/mama-me-aburro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/mama-me-aburro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las emociones no sólo son caritas</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/las-emociones-no-solo-son-caritas/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/las-emociones-no-solo-son-caritas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de la Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología Emocional (EMOMet)]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciarse]]></category>
		<category><![CDATA[emo insights]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[“Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta eso no es fácil» Así se abría el programa &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/las-emociones-no-solo-son-caritas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/las-emociones-no-solo-son-caritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos populares que Disney o Apple</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/menos-populares-que-disney-o-apple/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/menos-populares-que-disney-o-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[emirates]]></category>
		<category><![CDATA[ABC del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[motivación del personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[“Todo el mundo habla del caso Disney o del caso Apple, ¿podemos hablar de otra cosa en Customer Experience?”. Realmente existe una preocupación por conocer casos de éxito de una disciplina que como estrategia no lleva tanto tiempo. No es &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/menos-populares-que-disney-o-apple/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/04/menos-populares-que-disney-o-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos se apuntan al Customer Experience</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/todos-se-apuntan-al-customer-experience/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/todos-se-apuntan-al-customer-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ABC del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping experience]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[“Vamos a hacer Customer Experience y queremos que lo lideréis”. Todos ven el negocio asociado a la palabra CEM (Customer Experience Management). Pocos entienden realmente el concepto, pero muchos quieren apostar ante lo que parece que es un caballo ganador. &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/todos-se-apuntan-al-customer-experience/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/todos-se-apuntan-al-customer-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia: &#8220;Keep it simple&#8221;</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/experiencia-keep-it-simple/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/experiencia-keep-it-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrazos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[ABC del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[abrazos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[CEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[keep it simple]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[self service]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de regresar de Alemania donde ha tenido lugar la feria CEBIT. Parece que los avances de la tecnología nos ofrecen nuevas formas de interactuar con los clientes. Sin embargo, la realidad es que seguimos pensando de la misma forma. &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/experiencia-keep-it-simple/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/experiencia-keep-it-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué sonreír es tan importante?</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/por-que-sonreir-es-tan-importante/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/por-que-sonreir-es-tan-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena_soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CEM]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[sonrisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[“Queremos formar a nuestros empleados para que sean proactivos y den la bienvenida a nuestros clientes, queremos que sonrían”. Cada vez más me solicitan este tipo de temáticas para adecuar la política del personal a la experiencia del cliente. Pero &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/por-que-sonreir-es-tan-importante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/03/por-que-sonreir-es-tan-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locos por la experiencia Ritz Carlton</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/locos-por-la-experiencia-ritz-carlton/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/locos-por-la-experiencia-ritz-carlton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Ritz Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[ABC del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[ritz calton]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[“Queremos dar el nivel de servicio Ritz Carlton”. Últimamente ante la situación de indiferencia ción y de lucha por mantener cuotas de mercado y clientes, vengo escuchando esta frase con cierta recurrencia. Aquel que conoce el caso Ritz Carlton, está &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/locos-por-la-experiencia-ritz-carlton/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/locos-por-la-experiencia-ritz-carlton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHINA: Precios (5) &#8211; Experiencias (0)</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/china-precios-5-experiencias-0/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/china-precios-5-experiencias-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómeno Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[ABC del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[retail entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping experience]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si tuviera que describir la experiencia de China en términos de Shopping Experience, diría que gana el precio por goleada frente a las experiencias ofrecidas”. Lo cual presenta desde mi punto de vista una clara oportunidad. Mi vivencia allí durante &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/china-precios-5-experiencias-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/02/china-precios-5-experiencias-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genera el efecto “singing in the rain”</title>
		<link>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/01/genera-el-efecto-singing-in-the-rain/</link>
		<comments>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/01/genera-el-efecto-singing-in-the-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinco Sentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[cinco sentidos]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[El Abc del Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[emo insights]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[Feelings Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[fem]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Emocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elenaalfaro.com/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[“¿Por qué utilizar dos conceptos: emociones y satisfacción? Es la pregunta que más habitualmente plantean las empresas que están optando por adoptar la metodología FEM® (Feelings Experience Management®)”. La respuesta tiene que ver con las posibilidades de gestionar la satisfacción del &#8230; <a href="http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/01/genera-el-efecto-singing-in-the-rain/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elenaalfaro.com/blog/2013/01/genera-el-efecto-singing-in-the-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
